+86-156-1502-2123          +86-131-8108-6111

sales@supao-hub.com

Shandong Supao Automotive Bearing Co., Ltd.
Products

Products:

Photo OEM Description SP NO. APPLICATION
SP-222 51750-2D003

Wheel Hub Bearing

Location : Front Axle

SP-222
HYUNDAI ELANTRA (XD)
HYUNDAI ELANTRA Saloon (HD)
HYUNDAI ELANTRA Saloon (XD)
HYUNDAI MATRIX (FC)
KIA CERATO Hatchback (LD)
KIA CERATO Saloon (LD)
SP-223 51750-2B010

Wheel Hub Bearing

Location : Rear Axle

Flange Diameter : 5.472 In.

Bolt Circle Diameter : 4.5 In.

Wheel Pilot Diameter : 2.64 In.

Brake Pilot Diameter : 2.717 In.

Flange Offset : 2.102 In.

Hub Pilot Diameter : 3.622 In.

Bolt Quantity : 5

Bolt Hole Qty : 4

Abs Sensor : N

Bolt Size : M12X1.5

Hub Bolt Circle Diameter : 4.5 In.

Bolt Hole Met : M12X1.25

SP-223
HYUNDAI SANTA FE GL V6 2.7L 2656CC VIN D 2008
HYUNDAI SANTA FE GL V6 3.3L 3342CC VIN E 2008
HYUNDAI SANTA FE GLS V6 2.7L 2656CC VIN D 2007
HYUNDAI SANTA FE GLS V6 2.7L 2656CC VIN D 2007-2008
HYUNDAI SANTA FE GLS V6 2.7L 2656CC VIN D 2008-2009
HYUNDAI SANTA FE GLS V6 2.7L 2656CC VIN D 2009
HYUNDAI SANTA FE GLS V6 3.3L 3342CC VIN E 2008
HYUNDAI SANTA FE LIMITED V6 3.3L 3342CC VIN E 2007
HYUNDAI SANTA FE LIMITED V6 3.3L 3342CC VIN E 2007-2008
HYUNDAI SANTA FE LIMITED V6 3.3L 3342CC VIN E 2008-2009
HYUNDAI SANTA FE LIMITED V6 3.3L 3342CC VIN E 2009
HYUNDAI SANTA FE SE V6 3.3L 3342CC VIN E 2007
HYUNDAI SANTA FE SE V6 3.3L 3342CC VIN E 2007-2008
HYUNDAI SANTA FE SE V6 3.3L 3342CC VIN E 2008-2009
HYUNDAI SANTA FE SE V6 3.3L 3342CC VIN E 2009
HYUNDAI VERACRUZ GLS V6 3.8L 3778CC VIN C 2007
HYUNDAI VERACRUZ GLS V6 3.8L 3778CC VIN C 2007-2008
HYUNDAI VERACRUZ GLS V6 3.8L 3778CC VIN C 2008-2009
HYUNDAI VERACRUZ GLS V6 3.8L 3778CC VIN C 2009
HYUNDAI VERACRUZ LIMITED V6 3.8L 3778CC VIN C 2007
HYUNDAI VERACRUZ LIMITED V6 3.8L 3778CC VIN C 2007-2008
HYUNDAI VERACRUZ LIMITED V6 3.8L 3778CC VIN C 2008-2009
HYUNDAI VERACRUZ LIMITED V6 3.8L 3778CC VIN C 2009
HYUNDAI VERACRUZ SE V6 3.8L 3778CC VIN C 2007
HYUNDAI VERACRUZ SE V6 3.8L 3778CC VIN C 2007-2008
HYUNDAI VERACRUZ SE V6 3.8L 3778CC VIN C 2008
SP-224 52750-2B100

Wheel Hub Bearing

Location : Rear Axle

Flange Diameter : 5.472 In.

Bolt Circle Diameter : 4.5 In.

Wheel Pilot Diameter : 2.64 In.

Brake Pilot Diameter : 2.717 In.

Flange Offset : 2.102 In.

Hub Pilot Diameter : 3.622 In.

Bolt Quantity : 5

Bolt Hole Qty : 4

Abs Sensor : Y

Bolt Size : M12X1.5

Hub Bolt Circle Diameter : 4.5 In.

Bolt Hole Met : M12X1.25

SP-224
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM)
HYUNDAI SANTA FÉ I (SM)
For use:
HYUNDAI
SP-225 52710-3A101

Wheel Hub Bearing

Location : Rear Axle

Note : For vehicles with ABS

SP-225
HYUNDAI TRAJET (FO)
For use:
HYUNDAI
SP-226 51750-3M000

Wheel Hub Bearing

Location : Front Axle

SP-226
HYUNDAI GENESIS 3.8 V6 3.8L 3778CC VIN D 2012
HYUNDAI GENESIS 3.8 V6 3.8L 3778CC VIN E 2009-2011
HYUNDAI GENESIS 4.6 V8 4.6L 4627CC VIN F 2009-2012
HYUNDAI GENESIS 5.0 R-SPEC V8 5.0L 5038CC VIN H 2012
HYUNDAI GENESIS COUPE 2.0T L4 2.0L 1998CC VIN D TURBO 2010
HYUNDAI GENESIS COUPE 2.0T GT L4 2.0L 1998CC VIN D TURBO 2010
HYUNDAI GENESIS COUPE 2.0T PREMIUM L4 2.0L 1998CC VIN D TURBO 2010
HYUNDAI GENESIS COUPE 2.0T R-SPEC L4 2.0L 1998CC VIN D TURBO 2010
HYUNDAI GENESIS COUPE 2.0T TRACK L4 2.0L 1998CC VIN D TURBO 2010
HYUNDAI GENESIS COUPE 3.8 V6 3.8L 3778CC VIN H 2010
HYUNDAI GENESIS COUPE 3.8 GRAND TOURING V6 3.8L 3778CC VIN H 2010
HYUNDAI GENESIS COUPE 3.8 GT V6 3.8L 3778CC VIN H 2010
HYUNDAI GENESIS COUPE 3.8 TRACK V6 3.8L 3778CC VIN H 2010
SP-227 52730-3M100

Wheel Hub Bearing

Location : Rear Axle

SP-227
HYUNDAI GENESIS 3.8 V6 3.8L 3778CC VIN D 2012
HYUNDAI GENESIS 3.8 V6 3.8L 3778CC VIN E 2009-2011
HYUNDAI GENESIS 4.6 V8 4.6L 4627CC VIN F 2009-2012
HYUNDAI GENESIS 5.0 R-SPEC V8 5.0L 5038CC VIN H 2012
HYUNDAI GENESIS COUPE 2.0T L4 2.0L 1998CC VIN D TURBO 2010
HYUNDAI GENESIS COUPE 2.0T GT L4 2.0L 1998CC VIN D TURBO 2010
HYUNDAI GENESIS COUPE 2.0T PREMIUM L4 2.0L 1998CC VIN D TURBO 2010
HYUNDAI GENESIS COUPE 2.0T R-SPEC L4 2.0L 1998CC VIN D TURBO 2010
HYUNDAI GENESIS COUPE 2.0T TRACK L4 2.0L 1998CC VIN D TURBO 2010
HYUNDAI GENESIS COUPE 3.8 V6 3.8L 3778CC VIN H 2010
HYUNDAI GENESIS COUPE 3.8 GRAND TOURING V6 3.8L 3778CC VIN H 2010
HYUNDAI GENESIS COUPE 3.8 GT V6 3.8L 3778CC VIN H 2010
HYUNDAI GENESIS COUPE 3.8 TRACK V6 3.8L 3778CC VIN H 2010
···3637383940···

Join our email subscription list